천막을 위한 방수 PVC 칼 입히는 방수포 방수포 직물 목록
OEM 서비스: 전문가 - EachSign은 OEM 서비스 분야에서 10년의 경험을 보유하고 있으며 코팅, 접착 및 절단 분야에서 12년 이상의 기술 팀 경험을 보유하고 있습니다. 혁신 – Anolly는 신제품 ;
기본정보
모델 번호. | STP1030 |
그램 무게 | 460g |
구조 | 원사 형태 |
리드타임 | 4 주 |
최소 주문 수량 | 40롤 |
조사 | 프레이 |
명세서 | 1000*1000d, 9*9 |
긴 | 50m |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | STP1030 |
등록 상표 | 모든 문자 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3904220000 |
생산 능력 | 1,000,000제곱미터/3주 |
상품 설명
데이터 | 기재(데니어) | 폴리에스테르 | 무게 | 인장강도 | 찢김 저항 | 박리 강도 | 온도 저항 | |||
(스레드/인치2) | (g/m2&oz/yd2) | (N/5cm) | (N/5cm) | (N/5cm) | (졸업) | |||||
기사 | 엘 | 여 | 엘 | 여 | ||||||
STP1030 | 1300X1300 | 30X30 | 1300 | 38.33 | 4300 | 4000 | 610 | 530 | >130 | -30~70 |
STP1030 | 1300X1300 | 30X30 | 900 | 26.5 | 4000 | 3500 | 450 | 340 | >120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 700 | 20.65 | 3200 | 3000 | 350 | 300 | 120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19 | 3300 | 3200 | 250 | 250 | 120 | -30~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20X20 | 750 | 19 | 3200 | 2900 | 450 | 340 | >80 | -30~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19 | 2500 | 2200 | 190 | 180 | >80 | -30~70 |
STP5010 | 500X1000 | 16x30 | 500 | 14.74 | 2320 | 2500 | 250 | 300 | >80 | -30~70 |
STT400 | 400미크론 | 0,4mm | 500 | 14.75 | / | / | / | / | >40 | -30~70 |
STP2525 | 250X250D | 19X22 | 380 | 11 | 839,7 | 693,7 | 90,4 | 63.2 | >40 | -30~70 |
STL1012 | 1000X1000 | 12X12 | 610 | 18 | 1752년 | 2042년 | 513 | 405 | >80 | -30~70 |
STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL1010T | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL550 | 500X500 | 12X18 | 440 | 13 | 650 | 450 | 150 | 100 | >40 | -30~70 |
STL530 | 500x300 | 12x18 | 380 | 11 | 650 | 500 | 130 | 100 | 30 | -30~70 |
OEM 서비스: 전문가 - EachSign은 OEM 서비스 분야에서 10년의 경험을 보유하고 있으며 코팅, 접착 및 절단 분야에서 12년 이상의 기술 팀 경험을 보유하고 있습니다. 혁신 – Anolly는 귀하의 국가 시장을 위한 새로운 소재를 개발하는 데 도움을 드립니다.
품질 – 우리는 제조 및 가공 분야에서 ISO9001 요구 사항을 엄격하게 준수합니다. 샘플에 대한 24개 테스트 단계, 제품은 생산 과정에서 매시간 엄격하게 측정되어야 하며 완제품에 대한 14개 이상의 테스트 단계가 필요합니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내